| Опция | По умолчанию | Пояснение | Ед. изм. |
| RoundIndicator | false | Использовать круговой индикатор | false/true |
| RoundIndicatorPicture | "" | Картинка для индикатора 1) | |
| RoundIndicatorLeft | center | Отступ слева | точки,center,left,right |
| RoundIndicatorTop | center | Отступ сверху | точки,center,top,bottom |
| RoundIndicatorDiameter | 300 | Диаметр | точки |
| RoundIndicatorAngle | 300 | Угол сектора | градусы |
| RoundIndicatorTimer | 1000 | Продолжительность показа | миллисекунды |
| RoundIndicatorColorULI | "255,255,255,255" | Цвет верхней левой части индикатора | R,G,B,A |
| RoundIndicatorColorBRI | "0,20,30,255" | Цвет нижней правой части индикатора | R,G,B,A |
| RoundIndicatorColorULB | "50,100,120,255" | Цвет верхней левой части фона | R,G,B,A |
| RoundIndicatorColorBRB | "0,5,10,255" | Цвет нижней правой части фона | R,G,B,A |
| RoundIndicatorColorULC | "0,0,0,255" | Цвет верхней левой части центра | R,G,B,A |
| RoundIndicatorColorBRC | "0,80,90,255" | Цвет нижней правой части центра | R,G,B,A |
| RoundIndicatorDigitsEnabled | true | Показывать цифровое значение | false/true |
| RoundIndicatorDigitsColor | "200,200,200,150" | Цвет цифр | R,G,B,A |
| RoundIndicatorDigitsColorShadow | "0,0,0,150" | Цвет тени цифр | R,G,B,A |
| RoundIndicatorDigitsFont | "Liberation sans" | Шрифт цифр | |
| RoundIndicatorDigitsFontBold | true | Жирный шрифт | false/true |
| RoundIndicatorDigitsFontItalic | false | Наклонный шрифт | false/true |
| RoundIndicatorValueMin | 0 | Минимальное значение | |
| RoundIndicatorValueMax | 100 | Максимальное значение | |
| RoundIndicatorOpacity | 0.8 | Прозрачность | 0…1 |
| RoundIndicatorCenterDiameter | described | Диаметр центра | точки,described,inscribed |
| RoundIndicatorValueFromDBUS | "" | Источник значений посредством DBUS | |
| RoundIndicatorShadow | "" | Картинка для имитации тени 2) | PNG |
| RoundIndicatorOffset | 30 | Отступ от краёв экрана для left, right, top и bottom | точки |
qdbus org.kochkin.okindd /RoundIndicator
Для показа индикатора с указанием заданного значения:
qdbus org.kochkin.okindd /Service display ПРОФИЛЬ 85
Причём, в профиле должен отсутствовать параметр "RoundIndicatorValueFromDBUS", иначе передаваемое значение будет игнорироваться, и будет выводиться значение, получаемое по DBUS.
Для получения значения по DBUS, в профиле необходимо указать параметр "RoundIndicatorValueFromDBUS":
RoundIndicatorValueFromDBUS=org.kde.kmix /Mixers/0/Front_0 Get org.kde.KMix.Control volume
| Функция |
| Indicator(QString File, QString Left, QString Top, QString Diameter, QString Angle, int value, int Time) |
Наверх